01	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	129	22.86	16.40	4.65	85.14						
01	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	109	36.14	20.78	16.51	84.88						
01	内科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	76	30.22	18.16	5.26	87.89						
01	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	67	27.61	13.66	5.97	84.67						
01	内科	5	050130xx9900x0	心不全	51	20.08	17.33	3.92	81.76						
11	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	131	2.18	2.57	0.00	71.30						
11	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	40	5.83	4.54	0.00	71.68						
11	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	37	9.03	9.08	2.70	68.03						
11	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	34	7.32	7.60	0.00	66.21						
11	外科	5	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎	32	6.47	7.42	0.00	45.81						
12	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	77	53.39	25.29	6.49	82.74						
12	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	47	53.85	19.16	2.13	81.51						
12	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折	24	9.50	5.95	0.00	65.25						
12	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	14	33.71	18.76	0.00	69.14						
12	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折	14	4.14	3.06	0.00	66.79						
15	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞	26	50.77	16.94	7.69	77.08						
15	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞	12	45.92	16.89	16.67	69.17						
15	脳神経外科	3	010200xx99x00x	水頭症	11	12.18	6.44	0.00	78.45						
15	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	10	17.40	7.99	10.00	76.40						
15	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん	-	-	6.89	-	-						
23	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	285	1.70	2.49	-	-						
23	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	-	-	4.29	-	-						
23	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	-	-	2.37	-	-						
23	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）	-	-	3.08	-	-						
23	眼科	5	020220xx01xxx1	緑内障	-	-	14.64	-	-						
81	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	14	19.00	13.41	7.14	79.07						
81	緩和ケア科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	-	-	7.91	-	-						
81	緩和ケア科	3	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	-	-	8.13	-	-						
81	緩和ケア科	4	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍	-	-	12.16	-	-						
81	緩和ケア科	5	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍	-	-	11.01	-	-						
